団体保険(団体生命保険*・団体医療保険**)
*団体定期保険(こども特約・年金払特約付)
**医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険、傷害総合保険、所得補償保険、ゴルファー補償
団体保険のメリット
お申込み手続きが簡単!
団体保険ならではの
お手頃な保険料!
必要な保障(補償)を選択できます!
ライフサイクルに合わせて
毎年見直しができます!※
ご退職後も継続できます!
保険料は給与控除!
※健康状態によっては、加入(増額)できない場合があります。
保障(補償)ラインナップ
<団体生命保険>
死亡・高度障害保障 | 万が一の備え |
---|
<団体医療保険>
医療補償 | ケガや病気での入院や手術の備え |
---|---|
傷害補償 | ケガによる通院、入院への備え |
所得補償 | 休業への備え |
個人賠償責任補償 | 第三者への賠償の備え |
ゴルファー補償 | ホールインワンやプレー中の事故への備え |
---|---|
弁護士費用総合補償 | 訴訟リスクへの備え |
介護補償 | 介護状態への備え |
おすすめ加入例
若い時は「保険なんてまだまだ・・・」と考えがち。
でも、貯蓄が少ないからこそ保険が必要。
若くても、突然のケガや病気のリスクは潜んでいます。
本人 26歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 300万円 | 717円 * | 655円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 |
5,000円/日 |
900円 ** | 900円 ** |
医療通院日額 | B | 5 |
3,000円/日 |
800円 ** | 800円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
個人賠償責任 | X | ー | 個人賠償3億円 | 160円 ** | 160円 ** |
合計 | 4,067円 | 4,005円 |
お子様が誕生したら、保障プランを見直しましょう。
もしも病気やケガで働けなくなったら家族の生活は!!
配偶者、子供の病気やケガのリスクも考えましょう。
*配偶者・こどものみの加入はできません(
本人 35歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 2,000万円 | 4,780円 * | 4,372円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 1,050円 ** | 1,050円 ** |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 850円 ** | 850円 ** |
成人病入院日額 | C | 5 | 5,000円/日 | 150円 ** | 150円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
個人賠償責任 | X | ‐ | 3億円 | 160円 ** | 160円 ** |
合計 | 8,480円 | 8,072円 |
配偶者 35歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 500万円 | 1,195円 * | 1093円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 1,050円 ** | 1,050円 ** |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 850円 ** | 850円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
合計 | 4,585円 | 4,483円 |
こども
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
子供 | |||||
死亡・高度障害 | 300万円 | 210円 * | |||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 800円 ** | |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 800円 ** | |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
合計 | 3,250円 |
体調の変化が気になり、病気の心配が始まる年代です。
お子様の教育費もまだかかるのでは?
安心して生活するために充実した保障(補償)を考えましょう。
*配偶者のみの加入はできません(
本人 45歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 3,000万円 | 8,412円 * | 7,710円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 1,300円 ** | 1,300円 ** |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 850円 ** | 850円 ** |
成人病入院日額 | C | 5 | 5,000円/日 | 300円 ** | 300円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
所得保障(補償) | Y | 2 | 20万円 | 2,100円 ** | 2,100円 ** |
個人賠償責任 | X | ‐ | 3億円 | 160円 ** | 160円 ** |
合計 | 14,612円 | 13,910円 |
配偶者 45歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 500万円 | 1,402円 * | 1,285円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 1,300円 ** | 1,300円 ** |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 850円 ** | 850円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
合計 | 5,042円 | 4,925円 |
お子様が独立したら、保険の見直しを行いましょう。
長期化する入院を考慮することが必要です。
介護保障(補償)も検討しましょう。
*配偶者のみの加入はできません(
本人 50歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 2,000万円 | 6,460円 * | 5,764円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 1,500円 ** | 1,500円 ** |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 900円 ** | 900円 ** |
成人病入院日額 | C | 5 | 5,000円/日 | 450円 ** | 450円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
介護一時金 | K | 1 | 100万円 | 100円 ** | 100円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
所得保障(補償) | Y | 2 | 20万円 | 2,540円 ** | 2,540円 ** |
個人賠償責任 | X | ‐ | 3億円 | 160円 ** | 160円 ** |
合計 | 13,600円 | 12,904円 |
配偶者 50歳
保障(補償) | 型 | 口数 | 保険金額 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
死亡・高度障害 | 500万円 | 1,615円 * | 1,441円 * | ||
医療入院日額 | A | 5 | 5,000円/日 | 1,500円 ** | 1,500円 ** |
医療通院日額 | B | 5 | 3,000円/日 | 900円 ** | 900円 ** |
先進医療 | S | 1 | 500万円 | 50円 ** | 50円 ** |
介護一時金 | K | 1 | 100万円 | 100円 ** | 100円 ** |
傷害入院日額 | F | 3 | 4,500円/日 | 1,440円 ** | 1,440円 ** |
傷害通院日額 | 3,000円/日 | ||||
合計 | 5,605円 | 5,431円 |
* 2025年1月1日(更新日)時点の保険年齢での保険料です。
保険年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は6か月以下は切り捨て、6か月超を切り上げます。
** 2025年1月1日(更新日)時点の満年齢での保険料です。
保険期間1年・団体割引15%・傷害補償 職種級別 A級・所得補償保険 職種級別1級
対象期間1年 支払対象外期間180日 精神障害拡張補償特約セット
※保険料は毎年の更新時に見直されます。
引受保険会社
第一生命保険株式会、損害保険ジャパン株式会社